logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
23 czerwiec 2004, środa 18
24 czerwiec 2004, czwartek 52
25 czerwiec 2004, piątek 72
28 czerwiec 2004, poniedziałek 103
29 czerwiec 2004, wtorek 69
30 czerwiec 2004, środa 74
1 lipiec 2004, czwartek 72
2 lipiec 2004, piątek 229
3 lipiec 2004, sobota 20
4 lipiec 2004, niedziela 57
27 czerwiec 2005, poniedziałek 359
28 czerwiec 2005, wtorek 418
29 czerwiec 2005, środa 1666
30 czerwiec 2005, czwartek 1238
1 lipiec 2005, piątek 496
2 lipiec 2005, sobota 255
3 lipiec 2005, niedziela 111
4 lipiec 2005, poniedziałek 301
5 lipiec 2005, wtorek 223
6 lipiec 2005, środa 282
7 lipiec 2005, czwartek 141
8 lipiec 2005, piątek 330
9 lipiec 2005, sobota 125
10 lipiec 2005, niedziela 1031
26 czerwiec 2006, poniedziałek 1003
27 czerwiec 2006, wtorek 1353
28 czerwiec 2006, środa 1393
29 czerwiec 2006, czwartek 1230
30 czerwiec 2006, piątek 694
1 lipiec 2006, sobota 818
2 lipiec 2006, niedziela 1060
3 lipiec 2006, poniedziałek 1489
4 lipiec 2006, wtorek 1013
5 lipiec 2006, środa 1157
6 lipiec 2006, czwartek 901
7 lipiec 2006, piątek 1011
8 lipiec 2006, sobota 1349
9 lipiec 2006, niedziela 499
25 czerwiec 2007, poniedziałek 1680
26 czerwiec 2007, wtorek 1010
27 czerwiec 2007, środa 951
28 czerwiec 2007, czwartek 1126
29 czerwiec 2007, piątek 1237
30 czerwiec 2007, sobota 906
1 lipiec 2007, niedziela 949
2 lipiec 2007, poniedziałek 986
3 lipiec 2007, wtorek 1335
4 lipiec 2007, środa 1306
5 lipiec 2007, czwartek 1249
6 lipiec 2007, piątek 2956
7 lipiec 2007, sobota 1068
8 lipiec 2007, niedziela 706
23 czerwiec 2008, poniedziałek 659
22 czerwiec 2009, poniedziałek 1567
23 czerwiec 2009, wtorek 2146
24 czerwiec 2009, środa 2424
25 czerwiec 2009, czwartek 2358
26 czerwiec 2009, piątek 2861
27 czerwiec 2009, sobota 1691
28 czerwiec 2009, niedziela 1830
29 czerwiec 2009, poniedziałek 2163
30 czerwiec 2009, wtorek 2413
1 lipiec 2009, środa 1652
2 lipiec 2009, czwartek 2002
3 lipiec 2009, piątek 1987
4 lipiec 2009, sobota 1063
5 lipiec 2009, niedziela 1250
28 czerwiec 2010, poniedziałek 1171
29 czerwiec 2010, wtorek 892
30 czerwiec 2010, środa 1107
1 lipiec 2010, czwartek 1561
2 lipiec 2010, piątek 781
3 lipiec 2010, sobota 502
4 lipiec 2010, niedziela 682
5 lipiec 2010, poniedziałek 1140
6 lipiec 2010, wtorek 1129
7 lipiec 2010, środa 1262
8 lipiec 2010, czwartek 1120
9 lipiec 2010, piątek 1919
10 lipiec 2010, sobota 636
11 lipiec 2010, niedziela 503
27 czerwiec 2011, poniedziałek 1850
28 czerwiec 2011, wtorek 2058
29 czerwiec 2011, środa 1647
30 czerwiec 2011, czwartek 1134
1 lipiec 2011, piątek 1346
2 lipiec 2011, sobota 960
3 lipiec 2011, niedziela 2519
4 lipiec 2011, poniedziałek 2191
5 lipiec 2011, wtorek 2883
6 lipiec 2011, środa 2340
7 lipiec 2011, czwartek 2111
8 lipiec 2011, piątek 1745
9 lipiec 2011, sobota 1278
10 lipiec 2011, niedziela 1175
25 czerwiec 2012, poniedziałek 1643
26 czerwiec 2012, wtorek 1458
27 czerwiec 2012, środa 1246
28 czerwiec 2012, czwartek 1638
29 czerwiec 2012, piątek 1336
30 czerwiec 2012, sobota 1093
1 lipiec 2012, niedziela 1314
2 lipiec 2012, poniedziałek 1951
3 lipiec 2012, wtorek 1695
4 lipiec 2012, środa 1597
5 lipiec 2012, czwartek 1721
6 lipiec 2012, piątek 1285
7 lipiec 2012, sobota 791
8 lipiec 2012, niedziela 950
24 czerwiec 2013, poniedziałek 2813
25 czerwiec 2013, wtorek 3660
26 czerwiec 2013, środa 4778
27 czerwiec 2013, czwartek 3756
28 czerwiec 2013, piątek 3724
29 czerwiec 2013, sobota 3404
30 czerwiec 2013, niedziela 3998
1 lipiec 2013, poniedziałek 2622
2 lipiec 2013, wtorek 2689
3 lipiec 2013, środa 3256
4 lipiec 2013, czwartek 2957
5 lipiec 2013, piątek 2456
6 lipiec 2013, sobota 1966
7 lipiec 2013, niedziela 2156
23 czerwiec 2014, poniedziałek 4759
24 czerwiec 2014, wtorek 4462
25 czerwiec 2014, środa 3554
26 czerwiec 2014, czwartek 4201
27 czerwiec 2014, piątek 3351
28 czerwiec 2014, sobota 4201
29 czerwiec 2014, niedziela 3527
30 czerwiec 2014, poniedziałek 3573
1 lipiec 2014, wtorek 3059
2 lipiec 2014, środa 2303
3 lipiec 2014, czwartek 2224
4 lipiec 2014, piątek 2505
5 lipiec 2014, sobota 1642
6 lipiec 2014, niedziela 1844
22 czerwiec 2015, poniedziałek 4145
23 czerwiec 2015, wtorek 4314
24 czerwiec 2015, środa 4813
25 czerwiec 2015, czwartek 4242
26 czerwiec 2015, piątek 4036
27 czerwiec 2015, sobota 3062
28 czerwiec 2015, niedziela 2817
29 czerwiec 2015, poniedziałek 4035
30 czerwiec 2015, wtorek 3817
1 lipiec 2015, środa 3561
2 lipiec 2015, czwartek 5876
3 lipiec 2015, piątek 4906
4 lipiec 2015, sobota 4032
5 lipiec 2015, niedziela 5092
27 czerwiec 2016, poniedziałek 2377
28 czerwiec 2016, wtorek 3904
29 czerwiec 2016, środa 3727
30 czerwiec 2016, czwartek 4106
1 lipiec 2016, piątek 3546
2 lipiec 2016, sobota 3795
3 lipiec 2016, niedziela 3132
4 lipiec 2016, poniedziałek 3822
5 lipiec 2016, wtorek 4781
6 lipiec 2016, środa 2975
7 lipiec 2016, czwartek 3747
8 lipiec 2016, piątek 3677
9 lipiec 2016, sobota 3366
10 lipiec 2016, niedziela 4847
26 czerwiec 2017, poniedziałek 3699
27 czerwiec 2017, wtorek 2930
28 czerwiec 2017, środa 3302
29 czerwiec 2017, czwartek 2214
30 czerwiec 2017, piątek 3028
1 lipiec 2017, sobota 2076
2 lipiec 2017, niedziela 2800
3 lipiec 2017, poniedziałek 3794
4 lipiec 2017, wtorek 2953
5 lipiec 2017, środa 3304
6 lipiec 2017, czwartek 3129
7 lipiec 2017, piątek 4367
8 lipiec 2017, sobota 3163
9 lipiec 2017, niedziela 2158
25 czerwiec 2018, poniedziałek 4620
26 czerwiec 2018, wtorek 4073
27 czerwiec 2018, środa 3839
28 czerwiec 2018, czwartek 3263
29 czerwiec 2018, piątek 3540
30 czerwiec 2018, sobota 3162
1 lipiec 2018, niedziela 2778
2 lipiec 2018, poniedziałek 2707
3 lipiec 2018, wtorek 2985
4 lipiec 2018, środa 3620
5 lipiec 2018, czwartek 3453
6 lipiec 2018, piątek 2607
7 lipiec 2018, sobota 2735
8 lipiec 2018, niedziela 3907
24 czerwiec 2019, poniedziałek 5582
25 czerwiec 2019, wtorek 4999
26 czerwiec 2019, środa 5275
27 czerwiec 2019, czwartek 6336
28 czerwiec 2019, piątek 6833
29 czerwiec 2019, sobota 4298
30 czerwiec 2019, niedziela 4416
1 lipiec 2019, poniedziałek 5056
2 lipiec 2019, wtorek 5395
3 lipiec 2019, środa 4614
4 lipiec 2019, czwartek 4354
5 lipiec 2019, piątek 4796
6 lipiec 2019, sobota 3972
7 lipiec 2019, niedziela 4245
22 czerwiec 2020, poniedziałek 10480
23 czerwiec 2020, wtorek 16343
24 czerwiec 2020, środa 5945
25 czerwiec 2020, czwartek 6247
26 czerwiec 2020, piątek 4263
27 czerwiec 2020, sobota 3518
28 czerwiec 2020, niedziela 3679
29 czerwiec 2020, poniedziałek 3575
30 czerwiec 2020, wtorek 4115
1 lipiec 2020, środa 3980
2 lipiec 2020, czwartek 3739
3 lipiec 2020, piątek 3776
4 lipiec 2020, sobota 3905
5 lipiec 2020, niedziela 3910
28 czerwiec 2021, poniedziałek 7085
29 czerwiec 2021, wtorek 7111
30 czerwiec 2021, środa 9442
1 lipiec 2021, czwartek 7409
2 lipiec 2021, piątek 7746
3 lipiec 2021, sobota 5877
4 lipiec 2021, niedziela 5309
5 lipiec 2021, poniedziałek 5905
6 lipiec 2021, wtorek 3340
7 lipiec 2021, środa 3634
8 lipiec 2021, czwartek 3503
9 lipiec 2021, piątek 3069
10 lipiec 2021, sobota 4607
11 lipiec 2021, niedziela 6625
27 czerwiec 2022, poniedziałek 4840
28 czerwiec 2022, wtorek 5609
29 czerwiec 2022, środa 5542
30 czerwiec 2022, czwartek 6584
1 lipiec 2022, piątek 4131
2 lipiec 2022, sobota 3763
3 lipiec 2022, niedziela 3205
4 lipiec 2022, poniedziałek 3712
5 lipiec 2022, wtorek 4077
6 lipiec 2022, środa 4319
7 lipiec 2022, czwartek 6769
8 lipiec 2022, piątek 6520
9 lipiec 2022, sobota 5766
10 lipiec 2022, niedziela 12040
26 czerwiec 2023, poniedziałek 4376
27 czerwiec 2023, wtorek 4165
28 czerwiec 2023, środa 3622
29 czerwiec 2023, czwartek 3136
30 czerwiec 2023, piątek 3121
1 lipiec 2023, sobota 2233
2 lipiec 2023, niedziela 2986
3 lipiec 2023, poniedziałek 3276
4 lipiec 2023, wtorek 4420
5 lipiec 2023, środa 5679
6 lipiec 2023, czwartek 3819
7 lipiec 2023, piątek 2499
8 lipiec 2023, sobota 2460
9 lipiec 2023, niedziela 2667
24 czerwiec 2024, poniedziałek 1660
25 czerwiec 2024, wtorek 908
26 czerwiec 2024, środa 2523
27 czerwiec 2024, czwartek 778
28 czerwiec 2024, piątek 896
29 czerwiec 2024, sobota 2231
30 czerwiec 2024, niedziela 11502
1 lipiec 2024, poniedziałek 1224
2 lipiec 2024, wtorek 1946
3 lipiec 2024, środa 21088
4 lipiec 2024, czwartek 1948
5 lipiec 2024, piątek 1895
6 lipiec 2024, sobota 1614
7 lipiec 2024, niedziela 2462
23 czerwiec 2025, poniedziałek 12127
24 czerwiec 2025, wtorek 8664
25 czerwiec 2025, środa 6347
26 czerwiec 2025, czwartek 3404
27 czerwiec 2025, piątek 4449
28 czerwiec 2025, sobota 6605
29 czerwiec 2025, niedziela 5055
30 czerwiec 2025, poniedziałek 3470
1 lipiec 2025, wtorek 10288
2 lipiec 2025, środa 9780
3 lipiec 2025, czwartek 11256
4 lipiec 2025, piątek 3650
Sumaryczna ilość odwiedzin: 909213
corner   corner