logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2009 > czerwiec > 2009-06-22
Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem

Załączniki do pobrania: 2009-06-22 13:34:07 - ogłoszenie (127.61 kB)
2009-06-24 09:29:14 - siwz (396.00 kB)
2009-06-24 09:32:06 - wzór oferty (154.00 kB)
2009-06-24 09:32:22 - zał nr 1 do oferty (135.00 kB)
2009-06-24 09:32:59 - zał nr 2 do oferty (145.50 kB)
2009-06-24 09:38:44 - zał nr 3 do oferty (140.00 kB)
2009-06-24 09:40:09 - zał nr 4 do oferty (145.50 kB)
2009-06-24 09:40:35 - wzór umowy (285.00 kB)
2009-06-24 09:41:16 - zał nr 1 do wzoru umowy- harmonogram rzeczowo-finansowy (146.50 kB)
2009-06-24 09:49:42 - ogrodzenia A2 (3.12 MB)
2009-06-24 09:50:12 - ogrodzenia A 1 a (488.26 kB)
2009-06-24 09:50:37 - ogrodzenia A 1b (370.30 kB)
2009-06-24 09:51:26 - ogrodzenia A 3 (583.40 kB)
2009-06-24 09:52:09 - ogrodzenia A4 (1.43 MB)
2009-06-24 09:58:05 - pawilon klubowy opis (64.62 kB)
2009-06-24 09:58:53 - pawilon klubowy st (36.95 kB)
2009-06-24 10:00:34 - ogrodzenie opis (49.48 kB)
2009-06-24 10:00:56 - ogrodzenie st (39.69 kB)
2009-06-24 10:02:28 - pw socjalny budynek opis (67.62 kB)
2009-06-24 10:02:47 - pw st budynek socjalny (40.65 kB)
2009-06-24 10:03:26 - opis pw stadion (146.86 kB)
2009-06-24 10:05:18 - st pw stadion (41.58 kB)
2009-06-24 10:06:31 - opis pw szatniowy (58.22 kB)
2009-06-24 10:06:55 - st pw szatniowy (36.36 kB)
2009-06-24 10:07:41 - opis pw śmietnik (54.93 kB)
2009-06-24 10:08:26 - st pw śmietnik (44.45 kB)
2009-06-24 10:09:33 - opis wyposażenie (29.49 kB)
2009-06-24 10:09:53 - st wyposażenie (43.63 kB)
2009-06-24 10:16:00 - pawilon zaplecze sport klubowy A2 (3.12 MB)
2009-06-24 10:16:48 - pawilon zaplecze sport klubowy A3 (583.40 kB)
2009-06-24 10:17:46 - pawilon zaplecze sport klubowy A3-1 (956.80 kB)
2009-06-24 10:18:53 - pawilon zaplecze sport klubowy A4 (1.43 MB)
2009-06-24 10:20:26 - pawilon zaplecze sport klubowy A5 (198.09 kB)
2009-06-24 10:21:34 - pawilon zaplecze sport klubowy A6 (173.96 kB)
2009-06-24 10:23:25 - pawilon zaplecze sport klubowy A8 (289.20 kB)
2009-06-24 10:23:55 - pawilon zaplecze sport klubowy A9 (406.55 kB)
2009-06-24 10:24:24 - pawilon zaplecze sport klubowy A10 (371.41 kB)
2009-06-24 10:25:39 - pawilon zaplecze sport klubowy A11 (371.43 kB)
2009-06-24 10:26:33 - pawilon zaplecze sport klubowy A12 (364.68 kB)
2009-06-24 10:27:13 - pawilon zaplecze sport klubowy A13 (474.02 kB)
2009-06-24 10:28:03 - pawilon zaplecze sport klubowy A14 (193.59 kB)
2009-06-24 10:28:34 - pawilon zaplecze sport klubowy A15-16 (489.07 kB)
2009-06-24 10:29:34 - pawilon zaplecze sport klubowy A17 (435.22 kB)
2009-06-24 10:30:18 - pawilon zaplecze sport klubowy A18 (191.89 kB)
2009-06-24 10:39:24 - budynek klubowy pw konstrukcja k1 (681.68 kB)
2009-06-24 10:40:21 - budynek klubowy pw konstrukcja k2 (474.64 kB)
2009-06-24 10:41:22 - budynek klubowy pw konstrukcja k3 (237.98 kB)
2009-06-24 10:43:07 - budynek klubowy pw konstrukcja k4 (725.89 kB)
2009-06-24 10:43:41 - budynek klubowy pw konstrukcja k5 (327.37 kB)
2009-06-24 10:44:10 - budynek klubowy pw konstrukcja k6 (271.94 kB)
2009-06-24 10:44:35 - budynek klubowy pw konstrukcja k7 (300.35 kB)
2009-06-24 10:45:05 - budynek klubowy pw konstrukcja k8 (451.58 kB)
2009-06-24 10:50:22 - pawilon zapl sport boisk trening A2 (3.12 MB)
2009-06-24 10:50:56 - pawilon zapl sport boisk trening A3 (583.40 kB)
2009-06-24 10:52:14 - pawilon zapl sport boisk trening A4 (1.43 MB)
2009-06-24 10:53:00 - pawilon zapl sport boisk trening A5 (198.09 kB)
2009-06-24 10:53:42 - pawilon zapl sport boisk trening A6 (173.96 kB)
2009-06-24 10:54:21 - pawilon zapl sport boisk trening A7 (173.96 kB)
2009-06-24 10:58:25 - budynek szatniowy pw konstrukcja k1 (730.15 kB)
2009-06-24 10:59:44 - budynek szatniowy pw konstrukcja k2 (1.99 MB)
2009-06-24 11:02:04 - budynek szatniowy pw konstrukcja k3 (193.53 kB)
2009-06-24 11:06:47 - stadion A1 (432.48 kB)
2009-06-24 11:07:51 - stadion A3 (583.40 kB)
2009-06-24 11:08:54 - stadion A4 (1.43 MB)
2009-06-24 11:09:50 - stadionA5 (198.09 kB)
2009-06-24 11:10:33 - stadion A6 (173.96 kB)
2009-06-24 11:10:58 - stadion A7 (173.96 kB)
2009-06-24 11:11:26 - stadion A8 (289.20 kB)
2009-06-24 11:19:44 - stadion A9 (406.55 kB)
2009-06-24 11:20:12 - stadion A 10 (371.41 kB)
2009-06-24 11:20:54 - stadion A 11 (371.43 kB)
2009-06-24 11:21:21 - stadion A12 (364.68 kB)
2009-06-24 11:21:46 - stadion A 13 (474.02 kB)
2009-06-24 11:22:07 - stadion A 14 (193.59 kB)
2009-06-24 11:22:39 - stadion A 15 (136.97 kB)
2009-06-24 11:23:04 - stadion A 16 (426.77 kB)
2009-06-24 11:23:33 - stadion A 17 (435.22 kB)
2009-06-24 11:23:56 - stadion A 18 (191.89 kB)
2009-06-24 11:24:23 - stadion A 19 (247.75 kB)
2009-06-24 11:24:45 - stadion A 20 (120.20 kB)
2009-06-24 11:25:19 - stadion A 21 (407.19 kB)
2009-06-24 11:25:48 - stadion A22 (211.48 kB)
2009-06-24 11:26:08 - stadion A 23 (196.47 kB)
2009-06-24 11:26:27 - stadion A 24 (211.10 kB)
2009-06-24 11:28:04 - trybuny i stadion pw konstrukcja k1 (1.24 MB)
2009-06-24 11:28:47 - trybuny i stadion pw konstrukcja k2 (1.24 MB)
2009-06-24 11:29:24 - trybuny i stadion pw konstrukcja k3 (948.46 kB)
2009-06-24 11:29:54 - trybuny i stadion pw konstrukcja k4 (573.05 kB)
2009-06-24 11:30:19 - trybuny i stadion pw konstrukcja k5 (319.69 kB)
2009-06-24 11:30:46 - trybuny i stadion pw konstrukcja k6 (460.38 kB)
2009-06-24 11:31:50 - zabytkowy A 1 (432.48 kB)
2009-06-24 11:32:15 - zabytkowy A 2 (3.12 MB)
2009-06-24 11:32:41 - zabytkowy A 3 (583.40 kB)
2009-06-24 11:33:03 - zabytkowy A 4 (1.43 MB)
2009-06-24 11:33:35 - zabytkowy A 5 (198.09 kB)
2009-06-24 11:33:56 - zabytkowy A 6 (173.96 kB)
2009-06-24 11:34:23 - zabytkowy A 7 (173.96 kB)
2009-06-24 11:34:50 - zabytkowy A 8 (289.20 kB)
2009-06-24 11:37:21 - zestawienie mebli budynek klubowy (2.73 MB)
2009-06-24 11:39:00 - zestawienie mebli budynek zabytkowy (825.15 kB)
2009-06-24 11:41:49 - dok geotechn (97.50 kB)
2009-06-24 11:42:11 - karta 1, 2 (160.64 kB)
2009-06-24 11:42:32 - karta 3, 4 (164.99 kB)
2009-06-24 11:42:56 - parametry geotechniczne warstw (34.00 kB)
2009-06-24 11:43:21 - przekrój I (129.06 kB)
2009-06-24 11:43:52 - przekrój II (150.80 kB)
2009-06-24 11:44:17 - przekrój III (177.98 kB)
2009-06-24 11:45:14 - opis drogi (72.50 kB)
2009-06-24 11:46:28 - Brzeg drogi 1.1 (1.54 MB)
2009-06-24 11:47:37 - Brzeg drogi 1.2 (1.92 MB)
2009-06-24 11:47:56 - Brzeg drogi 2 (206.86 kB)
2009-06-24 11:48:19 - Brzeg drogi 3 (155.91 kB)
2009-06-24 11:48:56 - Brzeg drogi 4 (194.96 kB)
2009-06-24 11:49:23 - Brzeg drogi 5 (197.75 kB)
2009-06-24 11:49:49 - Brzeg drogi 6 (137.15 kB)
2009-06-24 11:51:27 - opis cz elektryczna (0.00 B)
2009-06-24 11:51:51 - st cz elektryczna (29.84 kB)
2009-06-24 11:53:29 - E 0 (2.52 MB)
2009-06-24 11:54:37 - E 01 (2.04 MB)
2009-06-24 11:55:58 - E 02 (2.27 MB)
2009-06-24 11:56:35 - E 03 (534.30 kB)
2009-06-24 11:58:03 - E 04 (2.28 MB)
2009-06-24 11:58:53 - E 05 (1.14 MB)
2009-06-24 11:59:41 - E 06 (1.03 MB)
2009-06-24 12:00:03 - E 07 (194.11 kB)
2009-06-24 12:00:26 - E 08 (414.04 kB)
2009-06-24 12:00:55 - E 09 (420.50 kB)
2009-06-24 12:01:15 - E 10 (101.04 kB)
2009-06-24 12:01:35 - E 11 (201.70 kB)
2009-06-24 12:02:02 - E 12 (108.29 kB)
2009-06-24 12:02:39 - E 13 14 (692.42 kB)
2009-06-24 12:03:04 - E 15 (105.67 kB)
2009-06-24 12:03:28 - E16 (113.81 kB)
2009-06-24 12:03:50 - E 17 (160.81 kB)
2009-06-24 12:04:12 - E 18 (257.02 kB)
2009-06-24 12:04:33 - E 19 (210.87 kB)
2009-06-24 12:04:50 - E 20 (105.24 kB)
2009-06-24 12:06:15 - E 21 (158.87 kB)
2009-06-24 12:06:47 - E 22 (182.46 kB)
2009-06-24 12:08:41 - E 23 (173.27 kB)
2009-06-24 12:09:18 - E 24 (108.95 kB)
2009-06-24 12:12:34 - opis zabytkowy inst sanit (50.58 kB)
2009-06-24 12:13:44 - rys 1 inst sanit (102.37 kB)
2009-06-24 12:14:12 - rys 2 inst sanit (259.43 kB)
2009-06-24 12:16:09 - PZS - klubowy - co rys. 7-S (1.21 MB)
2009-06-24 12:16:31 - PZS - klubowy - kotłownia (85.47 kB)
2009-06-24 12:16:55 - PZS - klubowy - kotłownia (3) (154.23 kB)
2009-06-24 12:17:18 - PZS - klubowy - opis wod-kan (92.89 kB)
2009-06-24 12:17:57 - PZS - klubowy - wentylacja rys. 8-S - parter (985.67 kB)
2009-06-24 12:18:36 - PZS - klubowy rys. 1-S - rzut przyziemia - instal. wodociągowa (726.81 kB)
2009-06-24 12:19:12 - PZS - klubowy rys. 2-S - rzut przyziemia - kanalizacja sanitarna (732.12 kB)
2009-06-24 12:19:56 - PZS - klubowy rys. 3-S-instal.wodociągowa Model _(1_) (283.08 kB)
2009-06-24 12:20:14 - PZS - klubowy rys. 4-S - kanal. sanitarna Model (153.09 kB)
2009-06-24 12:20:33 - PZS - klubowy rys. 5-S - kanal. sanitarna (145.03 kB)
2009-06-24 12:20:56 - PZS - klubowy rys. 6-S - kanal. sanitarna (128.47 kB)
2009-06-24 12:21:27 - PZS - klubowy -wentylacja-pietro rys. 9-S - piętro (507.77 kB)
2009-06-24 12:21:48 - Schemat - kotłowni gazowej (185.28 kB)
2009-06-24 12:22:04 - ST PZS -klubowy (31.57 kB)
2009-06-24 12:22:28 - Zał. 1_lista części (154.20 kB)
2009-06-24 12:22:49 - Zał. 2_param. elektr (33.02 kB)
2009-06-24 12:26:04 - Lista części pawilon zaplecza boisk treningowych (339.93 kB)
2009-06-24 12:27:09 - Opis - kotłownia pz (87.94 kB)
2009-06-24 12:27:31 - Opis - pawilon zp (75.27 kB)
2009-06-24 12:27:55 - PZSBT - rozwinięcie instal. wodociągowej rys. 3-S (316.88 kB)
2009-06-24 12:28:19 - PZSBT - Wentylacja rys. 1 (301.75 kB)
2009-06-24 12:28:52 - PZSBT - Wentylacja rys. 2 (524.78 kB)
2009-06-24 12:29:13 - PZSBT - Wentylacja rys. 3 (200.66 kB)
2009-06-24 12:29:39 - PZSBT - Wentylacja rys. 8-S (292.56 kB)
2009-06-24 12:30:01 - PZSBT kanal. sanitarna rys. 4-S (196.14 kB)
2009-06-24 12:30:35 - PZSBT kanal. sanitarna rys. 6-S (191.91 kB)
2009-06-24 12:30:58 - PZSBT rzut przyziemia instal. wodociągowa rys. 1-S (300.60 kB)
2009-06-24 12:31:20 - PZSBT rzut przyziemia -kanalizacja sanitarna rys. 2-S (291.42 kB)
2009-06-24 12:31:42 - PZSBT-co rys. 7-S (311.49 kB)
2009-06-24 12:32:03 - PZSBT-kotłownia (192.41 kB)
2009-06-24 12:32:37 - Schemat kotłowni - PZSBT (182.57 kB)
2009-06-24 12:32:53 - ST PW PZSBT (31.74 kB)
2009-06-24 12:33:13 - Zał. 2 param. elektr.pz (134.50 kB)
2009-06-24 12:33:33 - Zał. 2 param. elektr.pz (41.88 kB)
2009-06-24 12:36:54 - 4Plan (4.71 MB)
2009-06-24 12:37:11 - odwodnienie rys. 18 (82.39 kB)
2009-06-24 12:37:29 - odwodnienie rys. 19 (68.42 kB)
2009-06-24 12:37:48 - OPIS - wod-kan sieci (192.44 kB)
2009-06-24 12:38:08 - opis sieci -ZUDP (127.16 kB)
2009-06-24 12:38:25 - profil gazu rys. 7 (72.25 kB)
2009-06-24 12:38:54 - profil gazu rys. 8 (71.34 kB)
2009-06-24 12:39:13 - profil gazu rys. 9 (67.25 kB)
2009-06-24 12:40:20 - profil kan sanit rys. 20 (93.57 kB)
2009-06-24 12:40:53 - profil kan sanit rys. 22 (81.65 kB)
2009-06-24 12:41:14 - profil kan. sanit rys. 21 (79.95 kB)
2009-06-24 12:41:33 - profile drenażu rys. 10 (86.33 kB)
2009-06-24 12:41:55 - profile drenażu rys. 11 (72.47 kB)
2009-06-24 12:42:22 - profile drenażu rys. 12 (72.18 kB)
2009-06-24 12:42:43 - profile k deszczowej rys. 15 (74.68 kB)
2009-06-24 12:43:14 - profile k deszczowej rys. 16 (61.71 kB)
2009-06-24 12:43:32 - profile k. deszczowej rys. 13 (79.97 kB)
2009-06-24 12:43:58 - profile k. deszczowej rys. 14 (68.00 kB)
2009-06-24 12:44:20 - profile k. deszczowej rys. 17 (68.35 kB)
2009-06-24 12:44:37 - profile woda rys. 5 (89.87 kB)
2009-06-24 12:44:54 - profile wodY rys. 4 (92.37 kB)
2009-06-24 12:45:13 - profile wody rys. 6 (97.11 kB)
2009-06-24 12:45:34 - przyłacza-rys. 3 (72.54 kB)
2009-06-24 12:45:52 - przyłącza-rys nr. 4 (73.17 kB)
2009-06-24 12:46:18 - przyłącza-rys. 2 (88.70 kB)
2009-06-24 12:46:34 - ST PW SIECI NA TERENIE STADIONU (31.96 kB)
2009-06-24 12:46:51 - Studnia wodomierzowa (88.21 kB)
2009-06-24 12:47:49 - Opis bud. trybun (53.77 kB)
2009-06-24 12:48:45 - RYS. 1 trybuny (181.20 kB)
2009-06-24 12:49:04 - RYS. 2trybuny (133.47 kB)
2009-06-24 12:49:40 - Wentylacja - RYS. 3 (802.54 kB)
2009-06-24 12:49:59 - Wentylacja - RYS. 4 (195.84 kB)
2009-06-24 12:50:16 - Zał. 1_listaczęści (41.46 kB)
2009-06-24 12:50:31 - Zał. 2_param. elektr.trybuny (24.60 kB)
2009-06-24 12:51:29 - OPIS-słaboprądowe (40.07 kB)
2009-06-24 12:51:45 - ST-słaboprądowe (30.47 kB)
2009-06-24 12:52:50 - ES1 (1.90 MB)
2009-06-24 12:58:39 - ES2 (1.71 MB)
2009-06-24 12:59:07 - ES3 (394.51 kB)
2009-06-24 12:59:28 - ES4 (103.36 kB)
2009-06-24 12:59:53 - ES5 (93.77 kB)
2009-06-24 13:00:39 - ES6 (338.75 kB)
2009-06-24 13:01:02 - ES7 (129.43 kB)
2009-06-24 13:01:24 - ES8 (97.95 kB)
2009-06-24 13:03:17 - E1kolizje (311.25 kB)
2009-06-24 13:03:44 - OPIS-kolizje (32.07 kB)
2009-06-24 13:04:24 - STkolizje (32.29 kB)
2009-06-24 13:05:34 - uzgodnienia_ZE_20080303 (687.39 kB)
2009-06-24 13:07:24 - warunki_ZE_przebudowa_1 (1.17 MB)
2009-06-24 13:08:21 - warunki_ZE_przebudowa_2 (1.43 MB)
2009-06-24 13:13:04 - strona tytułowa (365.75 kB)
2009-06-24 13:14:01 - TEXT STADION (1.37 MB)
2009-06-24 13:15:15 - zieleń na stadionie (2.17 MB)
2009-06-24 13:19:44 - PRdrogi (92.31 kB)
2009-06-24 13:20:04 - ST PRdrogi (54.13 kB)
2009-06-24 13:21:25 - Przedmiar_09 (84.31 kB)
2009-06-24 13:21:43 - ST PRarkady (24.03 kB)
2009-06-24 13:22:54 - Przedmiar_09bs (307.58 kB)
2009-06-24 13:23:18 - ST PRsocjalny (24.29 kB)
2009-06-24 13:23:50 - ST PRelementy (24.11 kB)
2009-06-24 13:24:50 - Przedmiar_09pr (112.60 kB)
2009-06-24 13:25:15 - ST PRogrodzenia (24.13 kB)
2009-06-24 13:25:43 - Przedmiar_09ogr (94.91 kB)
2009-06-24 13:26:06 - ST PRsmietnik (24.13 kB)
2009-06-24 13:26:32 - Przedmiar_09sm (84.81 kB)
2009-06-24 13:27:18 - Przedmiar_09ps (417.71 kB)
2009-06-24 13:27:41 - ST PRps (31.09 kB)
2009-06-24 13:28:23 - ST PRkiosk (24.37 kB)
2009-06-24 13:29:00 - Przedmiar_09pk (70.08 kB)
2009-06-24 13:29:40 - ST PRzieleń (24.13 kB)
2009-06-24 13:30:04 - Przedmiar_09z (71.65 kB)
2009-06-24 13:30:58 - Przedmiar_09r i w (86.71 kB)
2009-06-24 13:31:15 - ST PRrozbiórki (24.07 kB)
2009-06-24 13:31:39 - Przedmiar_09tryb (163.27 kB)
2009-06-24 13:31:58 - ST PRtrybuny (24.03 kB)
2009-06-24 13:33:44 - Brzeg_ALL_PRD (673.59 kB)
2009-06-24 13:34:21 - ST PRelektr (24.08 kB)
2009-06-24 13:37:30 - PRZEDMIARbz (84.78 kB)
2009-06-24 13:37:47 - ST PRbz (24.23 kB)
2009-06-24 13:38:18 - PRZEDMIARpawilon (325.55 kB)
2009-06-24 13:38:36 - ST PRpawilon (40.46 kB)
2009-06-24 13:39:37 - PRZEDMIARkl (507.36 kB)
2009-06-24 13:40:21 - ST PRkl (32.35 kB)
2009-06-24 13:41:16 - PRZEDMIARsieci (480.38 kB)
2009-06-24 13:41:38 - ST PRsieci (32.35 kB)
2009-06-24 13:42:12 - PRZEDMIARtrybuna a (193.24 kB)
2009-06-24 13:42:34 - ST PRtrybuna a (32.25 kB)
2009-06-24 13:42:57 - PRZEDMIARtryb B (149.66 kB)
2009-06-24 13:46:15 - ST-STWiOR (33.67 kB)
2009-06-24 13:46:39 - ST 00.01 (208.78 kB)
2009-06-24 13:46:56 - ST 01.01- Rozbiórki (77.88 kB)
2009-06-24 13:47:14 - ST 01.02- Roboty ziemne (85.11 kB)
2009-06-24 13:48:02 - ST 01.03- Zieleń (132.52 kB)
2009-06-24 13:48:23 - ST 02.01 - betonowe i zbrojarskie (146.96 kB)
2009-06-24 13:48:55 - ST 02.02 - murowe (134.61 kB)
2009-06-24 13:50:32 - ST 02.03 - elementy_stal (136.41 kB)
2009-06-24 13:50:55 - ST 02.04 - pokrywcze (147.94 kB)
2009-06-24 13:51:15 - ST 02.05 - konstrukcje drewniane (115.91 kB)
2009-06-24 13:51:36 - ST 03.01 - izolacje (134.98 kB)
2009-06-24 13:51:57 - ST 04.01 - stolarka_ślusarka (145.48 kB)
2009-06-24 13:53:00 - ST 04.02 - tynki (146.46 kB)
2009-06-24 13:53:41 - ST 04.03 - okładz_ścienne (115.07 kB)
2009-06-24 13:54:06 - ST 04.04 - posadzki (142.17 kB)
2009-06-24 13:54:43 - ST 04.05 - prefabrykaty gipsowei (152.59 kB)
2009-06-24 13:55:04 - ST 04.06 - roboty malarskie (128.27 kB)
2009-06-24 13:55:25 - Strona_tyt_spec (67.69 kB)

Nazwa dokumentu: Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Goriaczko
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Goriaczko
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Goriaczko
Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 13:31:44
Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 13:31:44
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-24 13:55:52

Wersja do wydruku...

corner   corner